西南医科大学好不好_2018年录取分数线
作者:小编来源:www.scweixiao.cn时间:2024-04-26 10:39次
摘要:很多学生想报读西南医科大学,但是不知道学校好不好,学校总体来说是很好的。
很多学生想报读西南医科大学,但是不知道学校好不好,学校总体来说是很好的。学校为了让学生学到想学的知识,结合了市场的需求开设了很多专业供学生选择,学校为学生提供了良好的学习环境,采用现代建筑风格为学生营造了浓厚的学习氛围。学校占地2011亩。在校本科生、研究生、留学生18000余人。现有专任教师984人,其中博士317人,正高级职称160人,副高级职称271人。
学校拥有“长江学者”讲座教授、国家“百千万人才工程”第一、二层次人选、“新世纪优秀人才支持计划”入选者、四川省“百人计划”“千人计划”“国务院政府特殊津贴专家”“四川省学术技术带头人”高层次人才62人。硕士生导师648人,博士生导师34人。学校有教育部重点实验室、国家级博士后科研工作站等13个省部级重点科研平台,有省级大学科技园1个,省、厅级科研团队18个,是“四川省心血管疾病防治协同创新中心”牵头单位。2017年获得国家科技进步奖二等奖1项,实现了国家科技进步奖零的突破
各省录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
1 | 海南 | 本科普通批A | 理科 | 539 | 685 | 621 | 641.2 |
文科 | 578 | 713 | 663 | 675.6 | |||
2 | 河南 | 一批 | 理科 | 484 | 551 | 535 | 541.1 |
文科 | 516 | 545 | 526 | 534.3 | |||
体育专业本科 | 文科 | 专业75 | 108 | 86 | 95.4 | ||
文化324 | 382 | 340 | 358.4 | ||||
3 | 云南 | 一批 | 理科 | 500 | 590 | 560 | 568.8 |
二批 | 理科 | 410 | 522 | 496 | 509.0 | ||
4 | 重庆 | 一本 | 理科 | 492 | 592 | 565 | 577.3 |
文科 | 525 | 565 | 559 | 562.4 | |||
二批 | 理科 | 395 | 564 | 494 | 507.0 | ||
文科 | 492 | 523 | 511 | 514.8 | |||
体育 | 专业 82 | 87 | 82 | 84.6 | |||
文化321 | 501 | 329 | 392.8 | ||||
5 | 江苏 | 二批 | 理科 | 269 | 323 | 319 | 321.3 |
6 | 天津 | 二批 | 理科 | 395 | 457 | 451 | 454.0 |
7 | 北京 | 二批 | 理科 | 439 | 488 | 487 | 487.6 |
8 | 内蒙古 | 二批 | 理科 | 328 | 483 | 399 | 440.2 |
9 | 山东 | 普通本科 | 理科 | 433 | 589 | 557 | 567.8 |
文科 | 483 | 541 | 532 | 536.0 | |||
体育 | 专业69 | 98 | 74.84 | 80.8 | |||
文化314 | 426 | 360 | 387.8 | ||||
10 | 广东 | 二批 | 理科 | 360 | 464 | 448 | 454.0 |
11 | 四川 | 一批 | 体育 | 专业 70 | 81.64 | 75.35 | 76.8 |
文化340 | 514 | 344 | 401.7 | ||||
理科 | 511 | 630 | 528 | 571.0 | |||
文科 | 537 | 583 | 549 | 556.7 | |||
二批 | 高职 | 180 | 613 | 453 | 510.0 | ||
理科 | 436 | 580 | 489 | 521.2 | |||
文科 | 470 | 556 | 521 | 528.1 | |||
地方专项 | 理科 | 511 | 588 | 518 | 555.2 | ||
文科 | 537 | 585 | 555 | 565.4 | |||
国家专项 | 理科 | 511 | 595 | 526 | 568.8 | ||
文科 | 537 | 557 | 550 | 556.7 | |||
本科提前批 | 理科 | 436 | 596 | 535 | 549.0 | ||
文科 | 470 | 562 | 528 | 540.0 | |||
专科批 | 理科 | 180 | 476 | 448 | 456.0 | ||
文科 | 190 | 504 | 484 | 491.0 | |||
12 | 河北 | 本科提前批B | 体育 | 专业275 | 324 | 293 | 308.2 |
文化210理 | 348 | 224 | 289.8 | ||||
二本 | 理科 | 326 | 495 | 484 | 489.0 | ||
13 | 浙江 | 一段 | 综合改革 | 557 | 597 | 580 | 591.0 |
14 | 上海 | 普通本科 | 综合改革 | 402 | 467 | 441 | 458.0 |
15 | 山西 | 第二批 | 理科 | 400 | 439 | 435 | 446.3 |
16 | 宁夏 | 第二批 | 理科 | 408 | 426 | 408 | 417.5 |
17 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 491 | 478 | 487.0 |
18 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 424 | 483 | 477 | 479.6 |
文科 | 专业 249 | 281 | 251 | 264.8 | |||
文化355 | 388 | 362 | 373.7 | ||||
19 | 黑龙江 | 第二批 | 理科 | 335 | 416 | 404 | 411.0 |
20 | 贵州 | 一批 | 理科 | 456 | 585 | 521 | 531.2 |
文科 | 545 | 592 | 580 | 586.0 | |||
二批 | 理科 | 361 | 457 | 423 | 437.1 | ||
21 | 广西 | 二批 | 理科 | 318 | 455 | 432 | 444.6 |
22 | 甘肃 | 二批 | 理科 | 408 | 461 | 448 | 455.0 |
23 | 福建 | 二批 | 理科 | 333 | 431 | 409 | 413.5 |
24 | 安徽 | 二批 | 理科 | 413 | 478 | 473 | 476.5 |
25 | 湖北 | 二批 | 理科 | 345 | 473 | 466 | 470.9 |
26 | 吉林 | 二批A段 | 理科 | 379 | 435 | 383 | 401.3 |
27 | 陕西 | 二批 | 理科 | 397 | 497 | 466 | 474.1 |
28 | 青海 | 二本 | 理科 | 356 | 406 | 362 | 380.0 |
29 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 350 | 515 | 412 | 455.4 |
30 | 新疆 | 二本 | 理科 | 333 | 457 | 445 | 450.0 |
贫困南单二本 | 理科 | 333 | 459 | 459 | 459.0 | ||
31 | 西藏 | 二本 | 理科 | 汉316 | 318 | 290 | 300.0 |
关键词:西南,医科大学,好不好,2018年,录取,分数线,
- 相关文章
- 西南大学医学院药学专业招生04-26
- 云南新西南技工学校办学理念04-25
- 云南新西南技工学校三校生开设了哪些专业?04-25
- 云南新西南技工学校就业情况04-24
- 医疗美容技术专业好不好 就业前景怎么样04-24
- 六盘水西南计算机学校2024招生简介【新】04-21
- 旅游专业好不好04-20
- 四川省内江医科学校好不好04-19
- 四川卫生康复职业学院好不好04-19
- 四川卫生康复职业学院好不好04-19
- 四川省绵阳水利电力学校好不好04-19
- 重庆市第三卫生学校好不好04-19
推荐院校